Autor(es): | Ana Luiza Garcia Millas; Joao V. W. Silveira; Robert Stevens; Robert Mckean; Ann Kramer; Edison Bittencourt | Departamento de Engenharia de Materiais e Bioprocessos /UNICAMP / Nottingham Trent University, School of Science & Technology / The Electrospinning Company, Rutherford Appleton Laboratories Harwell |
Titulo: | PRODUÇÃO DE SCAFFOLDS A PARTIR DO POLI(ACIDO LÁCTICO-CO-GLICOLICO) PLGA INCORPORADOS COM ÓLEO NATURAL DO GÊNERO COPAIFERA SP. PARA REGENERAÇÃO DE LESÕES CUTÂNEAS |
Ano: | 2012 |
Idioma(s): | Português |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um scaffold bioativo sintético e biodegradável que sirva como substituto dérmico de queimaduras graves. O primeiro critério é que esse biomaterial não cause reações adversas como respostas inflamatórias crônicas, permitindo que as células se proliferem, migrem e se diferenciem por todo o scaffold, e ainda, propicie a vascularização do tecido. A técnica adotada para a produção desse material foi a eletrofiação, a partir do copolímero poli(acido láctico-co-glicólico) PLGA (50:50) nas concentrações de 7.5%, 10%, 12.5% e 15% (p/p), dissolvido em 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). Também foram adicionadas concentrações de 10% de óleo de Copaíba (gênero Copaifera sp.) as soluções pré-eletrofiadas. Esse é um óleo natural, proveniente da região amazônica com comprovadas propriedades cicatrizantes, analgésicas e antimicrobianas. Diferentes diâmetros e porosidades foram obtidos, a fim de se determinar a morfologia mais apropriada para a adesão, proliferação e diferenciação celular. Para a identificação da biocompatibilidade das fibras foram realizados testes in vitro utilizando fibroblastos e a caracterização foi feita por microscopia eletrônica de varredura. (ver trabalho completo) |
Autor(es): | FÜLLER, T.N.; TESSELE, C.; BARROS, I.B.I.; BARBOSA NETO, J.F. | Agronomy Faculty, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS |
Titulo: | Phenotypical, phytochemical, and molecular characterization of capim-carona (Elionurus muticus) populations |
Ano: | 2010 |
Idioma(s): | Inglês |
Resumo: | Elionurus muticus naturally occurs in southern Brazil and its economic potential is due to the presence of essential oils. There are few studies about this genus. Thus, the aim of the present study was to characterize native E. muticus populations. The study was performed with five “capim-carona” populations collected in the state of Rio Grande do Sul, totaling 50 plants grown in pots in the Agronomy School. All five E. muticus populations presented variability for phenotypic traits and phenolic compound concentration. The presence of citral was identified in all populations, except in that from the “Morro da Polícia” region. RAPD analysis showed high variability for these populations, allowing the separation of individuals into five groups according to their geographic origin. The highest variability occurred within each population. Based on the results, the populations from São Borja and Agronomy School can be recommended to be used in breeding programs. (ver trabalho completo) |
Autor(es): | Lázaro E. P. Peres | Universidade de São Paulo/USP |
Titulo: | METABOLISMO SECUNDÁRIO |
Ano: | 2009 |
Idioma(s): | Português |
Resumo: | O metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. (ver trabalho completo) |
Páginas: 1 2